Daten Tyrkir
Schiffsdaten
| Hersteller : | Bootswerft Harbers |
| Baujahr: | 2001 |
| Rumpflänge: | 14,5 m |
| Rumpfbreite: | 3,6 m |
| Tiefgang: | 0,7 m, Spatenruder 1,5 m |
| Ballast: | 1,6 t Blei |
| Gewicht: | ca. 7 t |
| Rumpfgeschwindigkeit: | ca. 9 kn |
| Besegelung: | Rahsegel 45 qm |
| Motordaten | |
| Fabrikat: | Volvo Penta – MD 17 D |
| max. Drehzahl: | 2.500 U/min |
| Drehrichtung: | rechts |
| Leistung: | 36 PS |
| Getriebe: | MS 2 / KGMS2 |
| Untersetzung: | 2 : 1 |
| Propeller: | fest / 3 Flügel |
Wikingerschiff Tyrkier
Alter Hafen Hooksiel
26434 Hooksiel
Mobil 1: 0172-3255525
Mobil 2: 0173-6272796
Rufen Sie uns an